Nick
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 2087kJ |
| Ενέργεια (Kcal) | 087Kcal |
| Λιπαρά | 25,1g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 13,4g |
| Υδατάνθρακες | 60,4g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 36,3g |
| Εδώδιμες ίνες | 3g |
| Πρωτεϊνές | 6,3g |
| Αλάτι | 0,63g |
| Διάρκεια Ζωής | 365 ημέρες |

